◎第二回近畿樹木医講演会(無事終了しました)
平成28年10月8日「木の日」県内外より多くの皆様にお越し頂き、
おかげをもちまして、無事開催する事が出来ました。
至らない点、不行き届きな点多々あったと思いますが、
何分13名という少人数の和歌山県支部ですので、どうかご勘弁下さい。
ご出席頂きました皆様、また開催にご協力頂きました関係者の皆様、
ここに謹んでスタッフ一同、心より御礼申し上げます。
またお会いする機会まで、ご機嫌ようさようなら。
開催概要
2.【募集対象】樹木医 及び 樹木樹林マネッジメントに関心をお持ちの方
3.【募集人数】80名程度
4.【参加費】無料
※本講演会は「樹木医CPD認定プログラム」です。(認定平成28年8月19日 番号2016033) 認定プログラムタイトル:木の国和歌山発「人と樹木のよりよき共生への道のり」 課題記号(B2&B8)形態記号(100) CPDポイント(1.2+1.2+0.8+0.8=4.0p) |
開始 | 終了 | 内容 | ||
9:50 | ~ | 10:20 | 受付 | |
10:20 | ~ | 10:45 | 開催挨拶等 | |
10:45 | ~ | 12:00 | 中島敦司和歌山大学教授 講義 A「樹木医と生態学-1」 《生態学及び都市生態系概論》CPD=1.2p システム工学部 環境システム学科 (協働教育センター) 教授 (協働教育センター副センター長) 中島 敦司 (ナカシマ アツシ) http://wakarid.center.wakayama-u.ac.jp/ProfileRefMain_2180.html |
|
12:00 | ~ | 12:15 | 講義 A 質疑 | |
12:15 | ~ | 13:15 | 昼食 | |
13:15 | ~ | 14:30 | 養父志乃夫和歌山大学教授 講義 B「樹木医と生態学-2」 《種多様性及び自然再生工学概論》CPD=1.2p システム工学部 環境システム学科 教授 養父 志乃夫 (ヤブ シノブ) http://wakarid.center.wakayama-u.ac.jp/ProfileRefMain_2287.html |
|
14:30 | ~ | 14:45 | 講義 B 質疑 | |
14:45 | ~ | 14:55 | 休憩 | |
14:55 | ~ | 15:40 | 支部会発表講演(村瀬美美樹木医:和歌山県企画部 講義 C) 「和歌山城樹木調査の手法とデータ集計実務の報告」CPD=0.8p *調査診断規模概要:天守閣虎伏山4.7ha胸高周90cm以上446本 公園内21ha桜類計605本 |
|
15:40 | ~ | 16:25 | 支部会発表講演(栗生剛樹木医:和歌山県農林水産部 講義 D) 「和歌山城樹木調査の調査結果とデータ分析考察の報告」CPD=0.8p |
|
16:25 | ~ | 16:45 | 講義 C & D 質疑 | |
16:45 | ~ | 17:00 | 閉会挨拶等 | |
~ | (移動) | |||
17:30 | ~ | 19:30 | 懇親会アバローム紀の国 |
8.【問合せ先】
- ←迷惑メール&FAX対策のため画像化してます。
- 連絡先は、上記メールまたはFAXにてお問い合わせ下さい。折り返しこちらよりご連絡をさせて頂きます。
(*電話・住所につきましてはプライべート情報を含みますので、ウェブ上での直接公開を控えさせて頂きます。悪しからずご了承ください。)
主催:(一社)日本樹木医会 和歌山県支部
協賛:(一社)日本樹木医会 近畿連絡協議会
協賛:特定非営利活動法人 和歌山県造園緑化技術センター
後援:和歌山県造園建設業協会
樹木医CPD | (一社)日本樹木医会 | (一財)日本緑化センター |
樹木医CPD及び樹木医会メンバー頁の利用方法解説(山本) | ||
このページの先頭へ戻る | ||
和歌山県支部のトップページへ戻る | ||
Down Load |